2017『星の巡礼・六甲全山縦走のんびり2泊3日のトレッキング』 (シニア向き) Ⅵ
■ 『六甲全山縦走のんびり2泊3日のトレッキング』 (シニア向き)
六甲全山縦走行程表・野帳② <鵯(ひよどり)駅・神戸電鉄 ⇒ 記念碑台> (第2日目行程) | |||||
通過地/標高 | 標準km/H | ポイント | ルート案内 | 通過 | |
②区間水平距離/時間 | 14.8km/5.20H | ②区間所要時間:10時間30分 / 歩数:27412歩 | |||
記念碑台 787.3m | 0.6km/0.10H | WC/W | ② | △2日目露営地にゴール | 17:00 |
P/△ | ↑ | 自然保護センター広場のある東屋の軒下を借りる | |||
V | ↑ | 兵庫労山縦走参加者の最後尾の打切り地点 | |||
前ケ辻 760.0m | 0.3km/0.05H | S/V | ←↑ | 前ケ辻手前300m右に「藤原商店」(酒・蒸しマン)あり | |
丁字ケ辻 762.0m | 0.7km/0.10H | ←↑ | 奥摩耶ドライブウエー(舗装路)を歩く | ||
ドライブウエー合流 | 0.8km/0.35H | △ | ←↑ | 奥摩耶ドライブウエーを右折、舗装路を歩く、東屋有 | |
自然の家 | 0.3km/0.05H | ←↑ | 自然の家先、標識「至三国池」より階段、樹林帯を上る | ||
杣谷峠(ソマタニ) | 1.0km/0.30H | WC/W | ←↑ | 峠前後から自然の家まで奥摩耶ドライブウエー歩く、 | |
609.4m | △ | ↑ | 東屋有 | ||
アゴニー坂入口 | ↑ | ホテル・ド・摩耶先より坂を下り、山道に入ると峠にでる | |||
698.7m | ↑ | ||||
掬星台 | 0.1km/0.05H | WC/W | ↑ | 摩耶ロープウエー星の駅2Fレストランで昼食、展望良 | 14:10 |
E/P/V | ↑ | 兵庫労山の縦走参加者で大混雑 | |||
▲摩耶山 698.6m | 2.0km/1.00H | ↑▲ | 兵庫労山のチェックポイントがあった | ||
↑ | 途中、六甲全山縦走中間点▲555ポイント分岐を左へ | ||||
布引ロープウエー分岐 | 0.5km/0.15H | ↑→ | 分岐左、稲妻坂・天狗道の急登を摩耶山へ向かう | ||
↑ | エスケープルート・布引ロープウエーにて三宮へ下山 | ||||
地蔵谷出合右へ | 0.5km/0.15H | ←↑ | 六甲全山縦走標識を確認、従うこと | ||
市ケ原 | WC/W | ↑ | トイレ・自販機完備、休憩ベンチあり | 11:10 | |
V | ↑ | 生田川河原野営適地を経て、桜茶屋(飲物のみ) | |||
大龍寺山門 378.7m | 0.5km/0.15H | V | ↑ | 山門前駐車場に自販機あり、市ケ原前まで舗装路 | |
↑ | 兵庫労山縦走51回大会中間チェックポイント、混雑 | ||||
▲再度山麓 401.6.m | 1.1km/0.35H | ↑▲ | 気持ちいい樹林帯の下り山道、大龍寺山門へ | 10:40 | |
▲鍋蓋山 480.1m | 0.8km/0.40H | P | ↑▲ | 山頂に鉄塔あり, 眺望よし | |
天王吊橋 250.0m | 1.0km/0.25H | ↑ | 天王谷川と国道423に架かった吊橋を渡り、上り返し | ||
▲405ポイント | ↑▲ | 木製階段、やせ尾根ガレ場をへて、▲を一気に下る | |||
▲菊水山 458.8m | 1.2km/0.45H | P/AT | ↑▲ | 高取山・神戸眺望良し、東屋あり、マイクロタワーあり | 8:00 |
△ | ↑ | 山頂は開かれ明るい、樹木なし | |||
石井ダム分岐 | 1.0km/0.20H | ←↑ | 右手に菊水ゴルフ見ながら上りが続き、菊水山頂へ | ||
↑ | ダム分岐左手山道へ、電鉄トンネル上を越える | ||||
鈴蘭台下水処理場 | WC/W | ↑ | 下水処理場を左に巻きながら進むとダム分岐にでる | ||
↑ | トイレ使用が縦走者に開放されている(勤務時間中) | ||||
島原大橋下通過 | 0.5km/0.10H | ↑ | 山麓バイパスに架かる大橋, 右手島原川 | ||
↑ | 兵庫労山第51回六甲全山縦走大会の日、1300名参加 | ||||
↑ | 1日15~18時間で縦走するとのこと、追越しが激しい | ||||
島原貯水池分岐 | 0.6km/0.10H | ↑→ | 山道から舗装道にでて左折する、右は貯水池 | ||
△鵯市民公園128.9m | 0km/0H | △ | ② | 源平「一の谷合戦逆落とし」で有名な鵯越えを行く | |
△1日目露営地(野宿)を第2日目スタート | 6:30 | ||||
♨ 温泉 WC トイレ | 六甲全山縦走序章.xlsx | ||||
W 水補給 E 飲食 | 六甲全山縦走①塩屋⇒鵯越.xlsx | ||||
S 店 V 自販機 | 六甲全山縦走③記念碑台⇒宝塚.xlsx | ||||
△ 露営地 Pパノラマ |