小辺路は、速い者で1泊2日、普通の歩きでは2泊3日で縦走できるようである。
老体を引きずってのわたしは、計画立案による出発時、4泊5日の装備で出発した。
実際に歩いた結果は、シニアでも3泊4日で縦走をし終えるということが分かった。
一般の小辺路縦走者には、参考にしかならないだろうが、一応ルート案内として書き残しておきたい。
すなわち進行方向へ向かって歩きながら記帳するのではなく、目的地へ向かって北から南へ下っていきながら記帳する方法をとった。
ただシニアには、その日の目的地に到達するための体力と行動食(非常食+水)を担ぐだけの余力が必要なだけである。
水に関しては、先にも述べているように、おおくの沢水や湧水、引水の水場があり、水不足の心配はない。ということは、携行品のうち一番の重さとなる余分な水を常時担ぐ必要がないということである。
■2019『星の巡礼 熊野古道小辺路 3泊4日縦走』記録 | |||
地点 | 標高m | 距離/通過/所要分 | 摘要 |
■①5/29・曇・17/27℃ (深夜は8℃前後の体感) | |||
高野山千手院橋出発 | 850m | 00㎞/11:00/00 | □登山届 □水補給 □ランチ |
金剛三昧院石門柱右折 | ♀婦人2名小辺路踏破へ | ||
ろくろ峠/大滝口女人堂跡 | 900m | 0.8km/11:20/20 | 女人道の一つ/トンネルの上歩き |
和歌山県防災無線中継塔 | 12:00/40 | 尾根道眺望良し | |
薄峠 | 1012m | 2.4km/12:05/05 | 直進不可/左折し地道を下る |
丁石道標(大師座像浮彫) | <本宮へ17里> | 大滝集落眺望・人家有・急降坂 | |
スカイラインへの林道分岐 | 672m | 13:20/75 | 御殿川橋(▼緊急水場)/急登 |
大滝村落通過 | 782m | 13:40/20 | 東屋(緊急避難)有/畑/村民出会い |
高野龍神スカイライン合流 | 947m | 14:20/40 | スカイライン(SL)歩く |
野迫川村入口通過 | 994m | 14:41/21 | スカイライン(SL)歩く |
水ケ峰(林道)に入る | 1091m | 6.8km/15:01/20 | SLに分かれ/林道に入る/熊出没警告 |
峠到着 | 1123m | 15:22/21 | 急登200m後/高野🔙8.8km/7.6km🔜大股 |
途中に東屋有(▼緊急避難) | 1073m | 16:10/48 | ♂中年縦走男1名出会い |
桧又辻 | 1060m | 1.3km/16:25/15 | 林道タイノ原線と交わりつつ大股へ |
今西辻 | 1115m | 1.8km/16.42/17 | 今西北/野迫川温泉への近道分岐? |
平辻 | 1060m | 1.4km/17:00/35 | ここまで尾根歩き/眺望良し |
林道(野迫川♨)/小辺路分岐 | 854m | 17.35/35 | 右手直進すれば民宿(▼宿泊・♨・緊急避難) |
△1日目露営地到着<大股> | 659m | 2.7km/18:25/60 | 大股出口付近にてツエルト泊(簡易テント) |
小辺路<高野山ー大股付近露営地> | 17.2km/6H | 小辺路1日目計 | |
地点 | 標高 | 距離/通過/所要 | 摘要 |
②5/30・快晴・15/28℃ | |||
△1日目露営地出発<大股> | 659m | 0.0㎞/05:00/00 | サイト清掃/柔軟体操/撤収/感謝セレモニー |
大股橋爪バス停 | 0.2km/05:10/10 | WC/水/集落人家有/川原樋川/県道733 | |
05:35Start | 登山届箱有/小辺路縦走記念スタンプ有 | ||
♂中年縦走者1名テント泊 | |||
雲海鑑賞/朝食 | 05:55/20 | バス停より橋を渡って伯母子峠へ急登 | |
▼菅小屋(緊急避難) | 965m | 1.3km/06:37/87 | ♂縦走者1名テント泊/新築山小屋(使用可?) |
右手前に伯母子山眺望 | 1111m | 07:25/48 | 休憩 |
伯母子峠/護摩壇山分岐 | 1213m | 08:50/85 | 峠ルート崩落/伯母子山頂迂回ルートに入る |
伯母子山頂 | 1339m | 5.0km/09:20/30 | 三角点有/熊野山系眺望良し |
<旅籠>上西家跡 | 1009m | 3.1km/10:35/75 | 山腹巻道、崩落個所を経て着く/新道下る |
高野⇒十津川へ米魚を運ぶルート上の旅籠 | |||
道標<至・三田谷橋4㎞> | 913m | 11:52/77 | ♀♂ルート見回隊/♂小辺路縦走者の追越 |
水場(道標より200m先左)/連続崖路注意 | |||
水ケ元屋敷跡<ランチ> | (12:00-12:25) | 水補給(水場横でランチ)/この先携帯OK | |
弘法大師座像 | 632m | 3.4km/13:35/70 | |
待平屋敷跡 | |||
三田谷橋(県道733)着 | 342m | 14:25/50 | 神納川/橋渡り左側すぐWC/水場有 |
14:40/15 | 県道377に小さな雑貨店有(酒・ソーダ―他) | ||
三浦口バス停 | 341m | 3.9km/14:50/10 | 三浦岳登山口/吊橋を渡る |
船渡橋(吊橋) | 337m | 15:10/20 | 神納川/水場ー橋手前右 |
杉巨木群 | 427m | 15:50/40 | |
△2日目露営地 | 540m | 1.0km/16:10/20 | 雑木林でツエルト泊/傾斜地のため寝不足 |
小辺路<伯母子岳越え> | 17.9km/12H | 小辺路2日目計 |
老人山行の一考察―③
につづく