■ 「テスリン・ユーコン川 カヌーの旅360km 記録・資料」 ④
これは、わたし達のユーコン川下りの記録である。
野帳には、方位も記入したかったが、蛇行の多い川で安全を優先して省いた。 方位は、ユーコン川の流れる方角が北西にあたることから、カヌーの前方もまた北西に向いているとして、北に微調整して野帳式記録行程表を読んでいただきたい。
また、野帳式記録行程表は、あくまでもプランを立てるにあったての参考資料としてのみご使用願いたい。
この表は、容量の関係でⅠ・Ⅱの2部に分かれている。 ご容赦願いたい。
テスリン・ユーコン川 カヌーの旅360km 野帳式行程表 | ||||
<ボーイスカウト式野帳はスタート地点よりゴールに向かって直線的に前進する記録方法である> | ||||
日程 | 目的地・通過地点 | 出発/到着 | ポイント間/1日/積算etc/GPS | 目印/▲テント泊/メモ |
●第八日漕行KM/H | <Yukon River 32km/3:00H/時速10.6km> | |||
Carmacks/カーマックス | 17:30S | ⇒ <Whitehorse21:00帰着> | 帰路ハイウエイ―からグリズリー観察 | |
◎行きすぎに注意! | 行き過ぎた場合は、橋が目印(最終地は橋手前約2km先右岸) | |||
ゴール | Coal Mine Camp Ground | 15:00G | 05/357/000km <62°05'42"N/136°16'18"W> | 09/23 15:00ゴール |
⇑ | カーマックス到着 | 高圧電線をくぐるとすぐ、右岸(標識有) | 右岸標識・浮桟橋アリ・最終地 | |
Raabe's Slough | 09/352/005km | 到着地点近し・右接岸準備・注意 | ||
▲Chales Bend CS. | 12:00S | 00/343/014km | 最終日・野営地清掃・感謝の儀式 | |
⑧9/23 | Yukon River④ | |||
●第七日漕行KM/H | <Yukon River 87km/9H/時速10.8km> | |||
▲Chales Bend CS. | 17:30G | 21/343/014km <62°05'02"N/136°02'06"W> | S曲り・最終設営・オーロラ鑑賞 | |
Columbia Slough | 09/322/035km | 狼の遠吠え・満天の星 | ||
Mandanna Creek左 | 16:30P | 08/313/044km <62°00'19"N/135°47'12"W> | 右岸崖・これよりCampbell HW 並走 | |
Little Salmon River | 16:00P | 11/305/052km <62°03'15"N/135°29'55"W> | Little Salmon Village・無人キャビン | |
Hogan's Rock右 | 08/294/063km | |||
Twin Creekshild左 | 09/286/071km <61°59'22"N/135°25'52"W> | 熊望見・Selkirn Rock(右岸) | ||
Grady Mountain右 | 10:50P | 05/277/080km | ||
Erickson Woodyard | 09:55P | 08/272/085km <61°56'39"N/135°12'47"W> | 中洲上陸・自然観察 | |
⇑ | ▲Freeman's Rock CS | 08:30S | 00/284/093km | |
⑦9/22 | Yukon River③ | |||
●第六日漕行KM/H | <Yukon River 68km/8:50H/時速9.7km> | |||
▲Freeman's Rock CS | 17:30G | 08/264/093km | オーロラ観賞・狼遠吠え・満天の星空 | |
Gold Point | 09/256/101km | |||
Big Salmon Village | 16:25P | 02/247/110km <61°52'48"N/134°55'17"W> | 廃村 / Big salmon River合流点 | |
McCulley's Bar | 16:15P | 09/245/112km | ||
Fyfe Creek(左岸) | 12/236/121km | 川中島ーキャンプ地アリ / 強風アリ | ||
昼食 | 14:35S | ハムサンド・リンゴ・チョコ・珈琲 | ||
Galcier Gulch Bend | 14:10G | 10/229/133km <61°47'07"N/134°58'15"W> | ガルシア・ガルチ曲り / ランチタイム | |
Bayer's Woodyard | 10:45P | 06/219/143km | ||
Klondike Hill | 10:10P | 09/208/149km <61°40'18"N/134°52'18"W> | 左岸Klondike Bend | |
Davis Point | 09:20P | 03/199/158km | 左岸崖上電波塔アリ・ | |
⇑ | ▲Hootalinqua CS. | 08:40S | 00/196/161km <61°35'03"N/134°54'12"W> | |
⑥9/21 | Yukon River② | <Yukon River : Hootalinqua⇒Carmacks 167km> | ||
●第五日漕行KM/H | <0km/0H> | |||
▲Hootalinqua CS. | シップヤード島右岸・廃蒸気船EVELYN号訪問 | ドイツ隊交流(差入れあり) | ||
休憩日(行程調整日) | 食糧調達(釣り不発)・洗濯・髭剃・ユーコン沐浴・休憩・探検・ヒップベリージャム作り | |||
⑤9/20 | Yukon River① | <Yukon River = Hootalinqua/ 167km⇒Carmacs/0km> | ||
ユーコン川本流へ合流 | ||||
⇑ |